決算カード 歳入

決算カードでは都道府県、市区町村の財務データを取得することができます。

決算カードとよばれるものは、各地方自治体の財務データを一覧表にしたものになります。 ↓東京都 令和元年度

f:id:seatake:20220115112947p:plain

エクセル形式でデータをダウンロードすることができます。

京都市部の令和元年度の歳入データをダウンロードして、2015年の各都市の人口をもとにひとりあたり税収額を算出してみました。

  人口 歳入総額 市町村民税
個人分
市町村民税
法人分
固定資産税
都市計画税
八王子市    577,513 362,761   63,614   9,726   74,782
立川市    176,295 457,573   76,104 26,542 119,970
武蔵野市    144,730 493,270 123,552 21,832 131,767
三鷹市    186,936 391,298   97,417 11,139   90,701
青梅市    137,381 377,469   56,403   6,527   72,653
府中市    260,274 405,538   78,590 20,813   97,508
昭島市    111,539 417,696   63,948 13,734   92,315
調布市    229,061 421,156   91,229 26,804   88,282
町田市    432,348 368,680   72,223   8,130   71,139
小金井市    121,396 387,149   91,446   6,299   77,836
小平市    190,005 356,315   74,233 12,828   75,824
日野市    186,283 395,001   72,878 11,071   77,632
東村山市    149,956 380,075   63,510   5,678   65,431
国分寺市    122,742 395,957   94,768   9,217   83,213
国立市      73,655 416,156   95,142   8,214   95,929
福生市      58,395 434,268   59,701   5,467   64,787
狛江市      80,249 372,065   86,054   4,230   65,395
東大和市      85,157 392,191   63,458   6,706   73,473
清瀬市      74,864 423,616   59,916   4,705   58,837
東久留米市    116,632 380,558   66,123   6,016   69,638
武蔵村山市      71,229 407,191   53,779   7,414   76,643
多摩市    146,631 392,488   73,110 11,604 107,966
稲城市      87,636 388,367   81,215   6,892   85,355
羽村市      55,833 415,530   64,896 12,789 100,597
あきる野市      80,954 389,155   55,761   5,101   65,189
西東京市    200,012 360,943   77,443   7,564   73,173
平均 4,157,706 392,356   75,508 11,701   82,864

一人当たり歳入額は、武蔵野市の約50万円を最高に小平市が最低の35.5円となっています。

住民税個人分は、そのまま住民の所得水準を表しているものと思われます。武蔵野市が突出しています。

一人当たり固定資産税・都市計画税は、地価が反映されているので、商業が発達していると高くなる傾向があると思います。武蔵野市立川市、多摩市、についで羽村市が高いのはなぜでしょう?

 

たばこ税とか自動車取得税とかの税収もあるので、住民の生活も反映されている部分が垣間見ることがでます。