RESASを使ってみる

RESASを使ってみました。

RESASで「まちづくりマップ」「通勤通学人口」を選択し、「市区町村単位で表示する」「昼夜人口比率」により表示すると、こんな画面になりました。

 

f:id:seatake:20220106202845p:plain

データがダウンロードできるので、いろいろとエクセルで計算してみました。

東京都の市部についての表になります。

RESASの表にならって昼夜人口比率によりならべてみました。

市区町村名 夜間人口総数 昼夜人口比率 流入/昼間 流出/夜間 流出/夜間成人 流入/流出
立川市 176,295 1.142 0.367 0.276 0.416 1.517
武蔵野市 144,730 1.087 0.383 0.339 0.502 1.229
多摩市 146,631 1.010 0.299 0.294 0.476 1.028
八王子市 577,513 0.998 0.215 0.218 0.340 0.985
国立市   73,655 0.978 0.309 0.339 0.511 0.891
武蔵村山市   71,229 0.949 0.216 0.254 0.418 0.805
府中市 260,274 0.944 0.259 0.300 0.453 0.816
羽村市   55,833 0.929 0.281 0.331 0.526 0.786
町田市 432,348 0.917 0.200 0.268 0.434 0.686
昭島市 111,539 0.910 0.250 0.317 0.505 0.718
青梅市 137,381 0.904 0.167 0.246 0.408 0.614
福生市   58,395 0.900 0.229 0.303 0.445 0.680
三鷹市 186,936 0.887 0.227 0.314 0.466 0.641
日野市 186,283 0.878 0.225 0.316 0.495 0.624
小平市 190,005 0.878 0.231 0.326 0.501 0.621
調布市 229,061 0.864 0.225 0.334 0.499 0.582
あきる野市   80,954 0.864 0.157 0.274 0.466 0.494
清瀬市   74,864 0.861 0.191 0.305 0.507 0.539
小金井市 121,396 0.859 0.252 0.365 0.531 0.592
国分寺市 122,742 0.853 0.250 0.361 0.533 0.591
東大和市   85,157 0.804 0.162 0.322 0.525 0.403
東村山市 149,956 0.800 0.159 0.327 0.526 0.390
東久留米市 116,632 0.795 0.151 0.324 0.532 0.370
西東京市 200,012 0.786 0.182 0.352 0.543 0.405
稲城市   87,636 0.785 0.201 0.368 0.571 0.428
狛江市   80,249 0.738 0.135 0.356 0.545 0.279

 

全体として、ほぼすべての都市の3割以上が市外に通勤通学をしています(八王子市は2割ほど。)。

そして15歳以上65歳未満に限るとほぼ半数が市外に通勤通学をしています。

立川市武蔵野市・多摩市は、昼間の方が人口が多く、八王子市はほぼ変わらないようです。そうすると、人口の3割が市外に流出する一方で、同数以上が市内に流入してきている状態です。

一方で、狛江市・稲城市西東京市東久留米市東村山市東大和市は、昼夜人口比率が8割以下となる都市。いわゆるベッドタウンと呼んでよさそう。